Porto, Vila Nova de Gaia, União Das Freguesias De Santa Marinha E São Pedro Da Afurada
O Next4 destaca-se pela arquitetura contemporânea, marcada por linhas horizontais bem evidentes e por varandas amplas. Nasce numa zona de forte valorização residencial com acessos rápidos às praias, ao centro de Gaia e do Porto, e a conveniência do dia a dia, se cruzam com uma vivência urbana tranquila e qualificada.
No dia a dia, o Next4 beneficia de uma envolvente prática e funcional, com comércio local, supermercados, farmácias, serviços e transportes a curta distância. Esta proximidade aos serviços essenciais reforça a comodidade de uma localização pensada para famílias, profissionais e investidores que valorizam centralidade e conveniência.
Disponibiliza apartamentos de tipologias T0 a T3, oferecendo soluções versáteis para diferentes perfis de cliente.
Tipologias:
T0 - T1 - T1+1 - T2 - T3
Um endereço onde a cidade, a tranquilidade e a conveniência se alinham com naturalidade.
Um lugar onde viver bem acontece com naturalidade, rodeado por tudo o que interessa.
Cidade, serenidade e conveniência em perfeita sintonia - rodeado por tudo o que interessa.
Parceiros:
Promotor 4A
Arquiteto DCM
Código do imóvel :
Preço :
Tipo de propriedade :
Estado do imóvel :
Previsão :
Classe energética :
EMP/01216
€ 192.500
Empreendimento
Em Construção
Não informado
Não informado
Distrito: Porto
Concelho: Vila Nova de Gaia
Freguesia: União Das Freguesias De Santa Marinha E São Pedro Da Afurada
Localização: RUA do Comércio do Porto, 106, 110, 116
Unidades: 25
Status do imóvel: Disponível
| Referência | Tipo de Imóvel | Piso | Quartos | Banheiros | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP/01216_5 | Apartamento | 2 | 0 | 1 | 43.48 m² | € 192.500 | |
| EMP/01216_9 | Apartamento | 3 | 0 | 1 | 43.48 m² | € 195.000 | |
| EMP/01216_4 | Apartamento | 1 | 0 | 1 | 43.48 m² | € 195.000 | |
| EMP/01216_6 | Apartamento | 6 | 0 | 1 | 43.48 m² | € 202.500 | |
| EMP/01216_2 | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 52.13 m² | € 220.000 | |
| EMP/01216_10 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 58.57 m² | € 222.500 | |
| EMP/01216_12 | Apartamento | 4 | 1 | 1 | 58.57 m² | € 227.500 | |
| EMP/01216_13 | Apartamento | 5 | 1 | 1 | 58.57 m² | € 230.000 | |
| EMP/01216_24 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 73.37 m² | € 255.000 | |
| EMP/01216_25 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 73.37 m² | € 260.000 | |
| EMP/01216_27 | Apartamento | 5 | 1 | 0 | 73.37 m² | € 270.000 | |
| EMP/01216_3 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 76.94 m² | € 300.000 | |
| EMP/01216_1 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 78.33 m² | € 300.000 | |
| EMP/01216_18 | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 84.95 m² | € 340.000 | |
| EMP/01216_19 | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 84.95 m² | € 340.000 | |
| EMP/01216_14 | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 85.08 m² | € 342.500 | |
| EMP/01216_20 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 84.95 m² | € 345.000 | |
| EMP/01216_21 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 84.95 m² | € 345.000 | |
| EMP/01216_15 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 85.08 m² | € 347.500 | |
| EMP/01216_22 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 84.95 m² | € 350.000 | |
| EMP/01216_23 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 84.95 m² | € 350.000 | |
| EMP/01216_8 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 84.95 m² | € 352.500 | |
| EMP/01216_16 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 85.08 m² | € 352.500 | |
| EMP/01216_17 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 85.08 m² | € 355.000 | |
| EMP/01216_30 | Apartamento | 6 | 3 | 2 | 117.87 m² | € 425.000 |
Todo corretor internacional parceiro da DTB deve seguir as normas da NAR (national Association of realtor). Corretor internacional parceiro somente poderá indicar clientes e receber pela indicação, os processos de vendas, contratos e fechamento sempre serão realizados por um corretor licenciado nos EUA.