Porto, Vila Nova de Gaia, Vilar De Andorinho
No topo do Monte da Virgem nasce um empreendimento pensado para quem procura qualidade de vida, conforto e uma localização estratégica.
Com apartamentos de tipologias T0, T1 e T2, o Monte da Virgem Flats combina arquitetura contemporânea, funcionalidade e excelentes acabamentos, oferecendo a solução ideal para habitação própria ou investimento.
Todos os apartamentos dispõem de varanda ou terraço privativo e lugar de garagem, proporcionando o conforto e a comodidade que fazem a diferença no dia a dia.
A localização é um dos seus maiores trunfos. Situado a apenas 5 minutos a pé da estação de Metro Hospital Santos Silva (Linha Amarela), permite uma ligação rápida às principais zonas da cidade:
Viver no Monte da Virgem é desfrutar da tranquilidade de uma zona residencial sem abdicar da proximidade a comércio, serviços, hospitais, escolas e transportes públicos.
Conclusão da obra prevista para o 2.º trimestre de 2028.
Se procura um apartamento moderno, com excelente potencial de valorização e numa das zonas com maior crescimento da Área Metropolitana do Porto, esta é a oportunidade certa.
Entre em contacto para conhecer todas as tipologias disponíveis e garantir já a sua futura casa.
Código do imóvel :
Preço :
Tipo de propriedade :
Estado do imóvel :
Previsão :
Classe energética :
PRTBV/00903
€ 205.000
Empreendimento
Em Construção
2026
A+
Distrito: Porto
Concelho: Vila Nova de Gaia
Freguesia: Vilar De Andorinho
Localização: Rua Padre Joaquim Faria
Unidades: 87
Status do imóvel: Disponível
| Referência | Tipo de Imóvel | Piso | Quartos | Banheiros | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTBV/00903_75 | Apartamento | 8 | 0 | 1 | 53 m² | € 205.000 | |
| PRTBV/00903_88 | Apartamento | -- | 1 | 1 | 107 m² | € 242.500 | |
| PRTBV/00903_28 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 69 m² | € 245.000 | |
| PRTBV/00903_38 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 69 m² | € 247.500 | |
| PRTBV/00903_15 | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 70 m² | € 247.500 | |
| PRTBV/00903_27 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 70 m² | € 250.000 | |
| PRTBV/00903_26 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 70 m² | € 250.000 | |
| PRTBV/00903_46 | Apartamento | 4 | 1 | 1 | 69 m² | € 250.000 | |
| PRTBV/00903_31 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 70 m² | € 252.500 | |
| PRTBV/00903_55 | Apartamento | 5 | 1 | 1 | 59 m² | € 252.500 | |
| PRTBV/00903_32 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 70 m² | € 252.500 | |
| PRTBV/00903_91 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 70 m² | € 252.500 | |
| PRTBV/00903_65 | Apartamento | 6 | 1 | 1 | 69 m² | € 255.000 | |
| PRTBV/00903_41 | Apartamento | 4 | 1 | 1 | 70 m² | € 255.000 | |
| PRTBV/00903_40 | Apartamento | 4 | 1 | 1 | 70 m² | € 255.000 | |
| PRTBV/00903_80 | Apartamento | 8 | 1 | 1 | 69 m² | € 260.000 | |
| PRTBV/00903_64 | Apartamento | 6 | 1 | 1 | 70 m² | € 260.000 | |
| PRTBV/00903_63 | Apartamento | 6 | 1 | 1 | 70 m² | € 260.000 | |
| PRTBV/00903_7 | Apartamento | 0 | 1 | 1 | 80 m² | € 262.500 | |
| PRTBV/00903_73 | Apartamento | 7 | 1 | 1 | 70 m² | € 262.500 | |
| PRTBV/00903_13 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 77 m² | € 275.000 | |
| PRTBV/00903_8 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 77 m² | € 275.000 | |
| PRTBV/00903_11 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 77 m² | € 275.000 | |
| PRTBV/00903_10 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 77 m² | € 275.000 | |
| PRTBV/00903_9 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 77 m² | € 275.000 | |
| PRTBV/00903_14 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 77 m² | € 275.000 | |
| PRTBV/00903_12 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 77 m² | € 275.000 | |
| PRTBV/00903_74 | Apartamento | 7 | 1 | 1 | 69 m² | € 275.500 | |
| PRTBV/00903_18 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 77 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_1 | Apartamento | 0 | 2 | 1 | 115 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_20 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 77 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_4 | Apartamento | 0 | 2 | 1 | 114 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_2 | Apartamento | 0 | 2 | 1 | 114 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_5 | Apartamento | 0 | 2 | 1 | 114 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_19 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 77 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_21 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 77 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_22 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 77 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_17 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 77 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_23 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 77 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_3 | Apartamento | 0 | 2 | 1 | 114 m² | € 277.500 | |
| PRTBV/00903_33 | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 77 m² | € 280.000 | |
| PRTBV/00903_34 | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 77 m² | € 280.000 | |
| PRTBV/00903_35 | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 77 m² | € 280.000 | |
| PRTBV/00903_36 | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 77 m² | € 280.000 | |
| PRTBV/00903_37 | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 77 m² | € 280.000 | |
| PRTBV/00903_92 | Apartamento | 4 | 2 | 1 | 77 m² | € 282.500 | |
| PRTBV/00903_43 | Apartamento | 4 | 2 | 1 | 77 m² | € 282.500 | |
| PRTBV/00903_16 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 80 m² | € 282.500 | |
| PRTBV/00903_44 | Apartamento | 4 | 2 | 1 | 77 m² | € 282.500 | |
| PRTBV/00903_45 | Apartamento | 4 | 2 | 1 | 77 m² | € 282.500 | |
| PRTBV/00903_42 | Apartamento | 4 | 2 | 1 | 77 m² | € 282.500 | |
| PRTBV/00903_51 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 77 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_49 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 77 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_24 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 80 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_52 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 77 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_53 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 77 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_48 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 77 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_50 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 77 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_54 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 77 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_25 | Apartamento | 2 | 2 | 1 | 80 m² | € 285.000 | |
| PRTBV/00903_61 | Apartamento | 6 | 2 | 1 | 77 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_59 | Apartamento | 6 | 2 | 1 | 77 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_62 | Apartamento | 6 | 2 | 1 | 77 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_29 | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 80 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_57 | Apartamento | 6 | 2 | 1 | 77 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_30 | Apartamento | 3 | 2 | 1 | 80 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_58 | Apartamento | 6 | 2 | 1 | 77 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_60 | Apartamento | 6 | 2 | 1 | 77 m² | € 287.500 | |
| PRTBV/00903_68 | Apartamento | 7 | 2 | 1 | 77 m² | € 290.000 | |
| PRTBV/00903_71 | Apartamento | 7 | 2 | 1 | 77 m² | € 290.000 | |
| PRTBV/00903_70 | Apartamento | 7 | 2 | 1 | 77 m² | € 290.000 | |
| PRTBV/00903_69 | Apartamento | 7 | 2 | 1 | 77 m² | € 290.000 | |
| PRTBV/00903_72 | Apartamento | 7 | 2 | 1 | 77 m² | € 290.000 | |
| PRTBV/00903_67 | Apartamento | 7 | 2 | 1 | 77 m² | € 290.000 | |
| PRTBV/00903_39 | Apartamento | 4 | 2 | 1 | 80 m² | € 290.000 | |
| PRTBV/00903_78 | Apartamento | 8 | 2 | 1 | 77 m² | € 292.500 | |
| PRTBV/00903_47 | Apartamento | 5 | 2 | 1 | 80 m² | € 292.500 | |
| PRTBV/00903_77 | Apartamento | 8 | 2 | 1 | 77 m² | € 292.500 | |
| PRTBV/00903_76 | Apartamento | 8 | 2 | 1 | 77 m² | € 292.500 | |
| PRTBV/00903_79 | Apartamento | 8 | 2 | 1 | 77 m² | € 292.500 | |
| PRTBV/00903_83 | Apartamento | 9 | 2 | 1 | 77 m² | € 295.000 | |
| PRTBV/00903_82 | Apartamento | 9 | 2 | 1 | 77 m² | € 295.000 | |
| PRTBV/00903_56 | Apartamento | 6 | 2 | 1 | 80 m² | € 295.000 | |
| PRTBV/00903_84 | Apartamento | 9 | 2 | 1 | 77 m² | € 295.000 | |
| PRTBV/00903_85 | Apartamento | 9 | 2 | 1 | 77 m² | € 295.000 | |
| PRTBV/00903_66 | Apartamento | 7 | 2 | 1 | 80 m² | € 297.500 | |
| PRTBV/00903_81 | Apartamento | 9 | 2 | 1 | 101 m² | € 337.500 |
Todo corretor internacional parceiro da DTB deve seguir as normas da NAR (national Association of realtor). Corretor internacional parceiro somente poderá indicar clientes e receber pela indicação, os processos de vendas, contratos e fechamento sempre serão realizados por um corretor licenciado nos EUA.