Porto, Vila Nova de Gaia, União Das Freguesias De Santa Marinha E São Pedro Da Afurada
Onde a cidade abranda, a luz entra sem pressa e cada espaço encontra a medida certa de viver!
Albor Apartments, composto por dois edifícios que se elevam frente a frente, com tipologias de T1 a T3. Bloco A agora em fase de lançamento.
Este empreendimento une a conveniência de estar perto de tudo, sendo o destino ideal para quem procura centralidade.
Um refúgio de arquitetura contemporânea, onde o design de linhas retas e volumes puros se alia a uma paleta de tons neutros para criar um ambiente de absoluta serenidade.
Composto por:
40 Frações;
5 Pisos;
Código do imóvel :
Preço :
Tipo de propriedade :
Estado do imóvel :
Previsão :
Classe energética :
EMP/01222
€ 200.000
Empreendimento
Em Construção
Não informado
Não informado
Distrito: Porto
Concelho: Vila Nova de Gaia
Freguesia: União Das Freguesias De Santa Marinha E São Pedro Da Afurada
Localização: Rua António Sampaio
Unidades: 32
Status do imóvel: Por Validar
| Referência | Tipo de Imóvel | Piso | Quartos | Banheiros | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP/01222_21 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 52.8 m² | € 200.000 | |
| EMP/01222_9 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 50.86 m² | € 212.500 | |
| EMP/01222_10 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 52.88 m² | € 215.000 | |
| EMP/01222_13 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 52.88 m² | € 215.000 | |
| EMP/01222_19 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 50.89 m² | € 215.500 | |
| EMP/01222_20 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 50.89 m² | € 217.500 | |
| EMP/01222_11 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 52.8 m² | € 217.500 | |
| EMP/01222_12 | Apartamento | 2 | 1 | 1 | 52.8 m² | € 217.500 | |
| EMP/01222_23 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 52.88 m² | € 217.500 | |
| EMP/01222_22 | Apartamento | 3 | 1 | 1 | 52.8 m² | € 220.000 | |
| EMP/01222_32 | Apartamento | 4 | 1 | 1 | 52.8 m² | € 222.500 | |
| EMP/01222_31 | Apartamento | 4 | 1 | 1 | 52.8 m² | € 225.000 | |
| EMP/01222_3 | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 64.47 m² | € 240.000 | |
| EMP/01222_4 | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 64.47 m² | € 240.000 | |
| EMP/01222_1 | Apartamento | 1 | 1 | 1 | 77.82 m² | € 245.000 | |
| EMP/01222_6 | Apartamento | 1 | 1 | 2 | 77.82 m² | € 245.000 | |
| EMP/01222_8 | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 73.18 m² | € 277.000 | |
| EMP/01222_15 | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 73.18 m² | € 277.000 | |
| EMP/01222_17 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 72.53 m² | € 279.000 | |
| EMP/01222_18 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 73.18 m² | € 279.500 | |
| EMP/01222_25 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 73.18 m² | € 279.500 | |
| EMP/01222_26 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 72.53 m² | € 280.000 | |
| EMP/01222_27 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 72.53 m² | € 281.500 | |
| EMP/01222_35 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 73.18 m² | € 282.000 | |
| EMP/01222_28 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 73.18 m² | € 282.000 | |
| EMP/01222_36 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 72.53 m² | € 282.500 | |
| EMP/01222_5 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 83.9 m² | € 290.000 | |
| EMP/01222_2 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 83.9 m² | € 300.000 | |
| EMP/01222_37 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 82.06 m² | € 337.000 | |
| EMP/01222_38 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 85.79 m² | € 350.000 | |
| EMP/01222_39 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 85.79 m² | € 350.000 | |
| EMP/01222_40 | Apartamento | 5 | 3 | 3 | 102.9 m² | € 422.000 |
Todo corretor internacional parceiro da DTB deve seguir as normas da NAR (national Association of realtor). Corretor internacional parceiro somente poderá indicar clientes e receber pela indicação, os processos de vendas, contratos e fechamento sempre serão realizados por um corretor licenciado nos EUA.