Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, União Das Freguesias De Vila Nova De Cerveira E Lovelhe
Cerveira Premium - Lote 4
Descubra um novo conceito de habitação em Vila Nova de Cerveira.
O Cerveira Premium Lote 4 é um empreendimento residencial de excelência, concebido para proporcionar conforto, qualidade e bem-estar, numa localização privilegiada, a poucos passos do rio e envolvido pela tranquilidade de Vila Nova de Cerveira.
Com uma arquitetura contemporânea e acabamentos de elevada qualidade, este empreendimento oferece apartamentos modernos e funcionais, ideais para quem procura viver com requinte ou investir num projeto de referência.
Características:
- Apartamentos T1, T2 e T3;
-4 torres residenciais;
-200 frações;
-Garagem privativa para 1 ou 2 viaturas;
-Acabamentos premium;
-Espaços amplos, luminosos e confortáveis;
-Excelente localização, próxima do rio, comércio, serviços e principais acessos;
-No Cerveira Premium, cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência de habitação única, onde a qualidade de construção, a modernidade e a envolvência natural se unem para criar o lugar ideal para viver.
Venha conhecer o Cerveira Premium e descubra o prazer de viver com conforto, elegância e qualidade.
Agende já a sua visita!
Código do imóvel :
Preço :
Tipo de propriedade :
Estado do imóvel :
Previsão :
Classe energética :
BRG/00269
€ 145.000
Empreendimento
Em Construção
Não informado
Não informado
Distrito: Viana do Castelo
Concelho: Vila Nova de Cerveira
Freguesia: União Das Freguesias De Vila Nova De Cerveira E Lovelhe
Localização: Rua de Santo António
Unidades: 39
Status do imóvel: Disponível
| Referência | Tipo de Imóvel | Piso | Quartos | Banheiros | Área | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG/00269_3 | Apartamento | -- | 0 | 1 | 35.6 m² | € 145.000 | |
| BRG/00269_7 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 35.6 m² | € 145.000 | |
| BRG/00269_27 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.15 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_6 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 46.7 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_2 | Apartamento | -- | 1 | 1 | 46.7 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_10 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.15 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_11 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.4 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_14 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.15 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_15 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.4 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_28 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.4 m² | € 169.000 | |
| BRG/00269_12 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 56.6 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_24 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.4 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_4 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 51 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_13 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 56.6 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_21 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 52.95 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_23 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.15 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_17 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 46.45 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_8 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 57.15 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_1 | Apartamento | -- | 1 | 1 | 54.55 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_20 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 46.7 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_5 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 58.7 m² | € 172.000 | |
| BRG/00269_9 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 52.95 m² | € 175.000 | |
| BRG/00269_16 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 54.55 m² | € 178.000 | |
| BRG/00269_18 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 58.7 m² | € 179.000 | |
| BRG/00269_25 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 56.6 m² | € 179.000 | |
| BRG/00269_26 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 57 m² | € 179.000 | |
| BRG/00269_19 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 58.7 m² | € 179.000 | |
| BRG/00269_32 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 46.7 m² | € 179.000 | |
| BRG/00269_33 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 46.45 m² | € 179.000 | |
| BRG/00269_22 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 52.95 m² | € 180.000 | |
| BRG/00269_35 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.15 m² | € 182.000 | |
| BRG/00269_30 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 46.45 m² | € 182.000 | |
| BRG/00269_36 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.4 m² | € 182.000 | |
| BRG/00269_37 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 56.6 m² | € 185.000 | |
| BRG/00269_39 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.4 m² | € 187.000 | |
| BRG/00269_38 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 44.15 m² | € 187.000 | |
| BRG/00269_31 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 58.7 m² | € 187.000 | |
| BRG/00269_29 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 54.55 m² | € 190.000 | |
| BRG/00269_34 | Apartamento | -- | 0 | 0 | 52.95 m² | € 190.000 |
Todo corretor internacional parceiro da DTB deve seguir as normas da NAR (national Association of realtor). Corretor internacional parceiro somente poderá indicar clientes e receber pela indicação, os processos de vendas, contratos e fechamento sempre serão realizados por um corretor licenciado nos EUA.